| ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ | หน่วยวัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | cockpit | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการ ดำเนินงาน |
คะแนนที่ได้ | คะแนน ถ่วงน้ำหนัก |
|||||||
| มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ | 50 | |||||||||||||
1. |
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด | 20 | ||||||||||||
1.1 |
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
|
8 | ||||||||||||
1.1.1 |
ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับในรับรองมาตรฐาน GAP ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ข้าว) | ร้อยละ | 1.5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | N/A | 1.0000 | 0.0150 | |||
1.1.2 |
ร้อยละที่เพื่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP | ร้อยละ | 2 | 5.25 | 6.25 | 7.25 | 8.25 | 9.25 | N/A | 1.0000 | 0.0200 | |||
1.1.3 |
ปริมาณส่งออกข้าวสารไปต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด(ตัน) | ตัน | 1.5 | X-5% | X-2.5% | X | X+ 2.5% |
X+ 5% * |
1 | 1.0000 | 0.0150 | |||
| * ต้องการมีการส่งออกตลาดใหม่ | ||||||||||||||
1.1.4 |
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว | ร้อยละ | 1.5 | -Y | -0.5Y | 0 | 0.5Y | Y | N/A | 1.0000 | 0.0150 | |||
1.1.5 |
อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี | ร้อยละ | 1.5 | X-2 | X-1 | X | X+1 | X+2 | N/A | 1.0000 | 0.0150 | |||
1.2 |
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
|
12 | ||||||||||||
1.2.1 |
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารน้ำในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน | ระดับ | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0000 | 0.0150 | |||
1.2.2 |
ร้อยละของจำนวนเกษตรกรเกลุ่มเป้าหมายทีผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP (ข้าว) |
ร้อยละ | 1 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | N/A | 1.0000 | 0.0100 |
|||
| 1.2.3 | ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต | กก./ไร่ | 2 | x(1-2y) | x (1-y) |
x | x(1+y) | x(1+2y) | N/A | 1.0000 | 0.0200 | |||
| 1.2.4 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังไข้หวัดนก | ระดับ | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.0000 | 0.0450 | |||
| 1.2.5 | ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ระดับ | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 2.5000 | 0.0375 | |||
| 1.2.6 | ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน (มผช) | ร้อยละ | 1.5 | x-4 | x-2 | x | x+2 | x+4 | 1 | 1.0000 | 0.0150 | |||
| 1.2.7 | ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค | ระดับ | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.9 | 2.9000 | 0.0435 | |||
| 1.2.8 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารระดับจังหวัด | ระดับ | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.0000 | 0.0600 | |||
| 2. | ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล | 10 | ||||||||||||
| 2.1 | ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม | ระดับ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.0000 | 0.1500 | |||
| 2.2 | ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติมตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล | ระดับ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 2.5000 | 0.1250 | |||
| 3. | การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 | ||||||||||||
| 3.1 | ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. | ระดับ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.0000 | 0.0600 | |||
| 3.2 | ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ระดับ | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.0000 | 0.1200 | |||
| 3.3 | ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2553 | ระดับ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.0000 | 0.2500 | |||
| 3.4.1 | ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ระดับ | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0000 | 0.0250 | |||
| 3.4.2 | ระดับความสำเร็จของการจัดการปัญหามลพิษของจังหวัดเป้าหมาย | ระดับ | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0000 | 0.0250 | |||
| 3.5 | ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก | ระดับ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.0000 | 0.0600 | |||
| มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ | 20 | |||||||||||||
| คุณภาพการให้บริการ | 9 | |||||||||||||
| 4. | ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 6 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | N/A | 1.0000 | 0.0600 | |||
| 6. | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาท์เตอร์บริการประชาชน | ระดับ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 2.5000 | 0.0750 | |||
| ความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย | 3 | |||||||||||||
| 7. | ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย | ระดับ | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | N/A | 1.0000 | 0.0300 | |||
| การเปิดเผย/ความโปร่งใส | 8 | |||||||||||||
| 8. | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ระดับ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.75 | 2.7500 | 0.1375 | |||
| 9. | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้รับข้อยุติ | ระดับ | 3 | 74% | 77% | 80% | 83% | 86% | 5 | 5.0000 | 0.1500 | |||
| มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | 10 | |||||||||||||
| การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ | 3 | |||||||||||||
| 10. | ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ | ระดับ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.82 | 4.8200 | 0.1446 | |||
| การบริหารงบประมาณ | 2 | |||||||||||||
| 11.1 | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน | ร้อยละ | 0.5 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | N/A | 1.0000 | 0.0050 | |||
| 11.2 | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | ร้อยละ | 0.5 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | N/A | 1.0000 | 0.0050 | |||
| 11.3 | ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง | ร้อยละ | 1 | 80 | 90 | 100* | - | 100** | N/A | 1.0000 | 0.0100 | |||
* ภายในกันยายน 53 |
||||||||||||||
** ก่อนกันยายน 53 |
||||||||||||||
| ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน | 1 | |||||||||||||
| 12. | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน | ระดับ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.676 | 3.6760 | 0.0368 | |||
| การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 4 | |||||||||||||
| 13. | ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน | ระดับ | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.0000 | 0.0400 | |||
| 14. | ระดับความสำเร็จการตรวจสอบภายใน | ระดับ | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.0000 | 0.0600 | |||
| มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร | 20 | |||||||||||||
| 15. | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ PMQA | ระดับ | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.0000 | 0.8000 | |||
น้ำหนักรวม 100 ค่าคะแนนที่ได้รวม 2.6949
รายงาน ณ วันที่ 12 มีนาคม 2553
ผู้รายงาน น.ส.นิชาภา นพรัตน์เรืองเด่น หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดพิจิตร
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร เบอร์ติดต่อ 0-5661-2319